Trainingsplan Erwachsene
Training | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Schwimmtraining | Oktober bis April | Mo | 20.30 - 22.15 | ISF Sindlingen, Hallenbad |
Schwimmtraining | Oktober bis April | Di | 21.00 - 22.00 | Hallenbad Höchst |
Schwimmtraining | Oktober bis April | Do | 20.30 - 22.15 | ISF Sindlingen, Hallenbad |
Lauftraining | ganzjährig | Fr | 18.30 - 20.30 | Niddakampfbahn Sportplatz Aschenbahn |
Schwimmtraining | Mai bis September | Vereinsbad, noch abzustimmen |
||
Schwimmtraining | Mai bis September | Vereinsbad |
Trainingsplan TriKids
Training | Zeitraum | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Schwimmtraining 1 | ganzjährig | Mo | 17.00-18.00 | Hallenbad Höchst |
Schwimmtraining 2 | ganzjährig | Mo | 18.00-19.00 | Hallenbad Höchst |
Schwimmtraining 3 | ganzjährig | Do | 16.00-17.00 | Hallenbad Höchst |
Schwimmtraining 4 | ganzjährig | Do | 17.00-18.00 | Hallenbad Höchst |
Schwimmtraining (nach Vereinbarung) |
Juni bis August | Sa /So | 08.00-10.00 | Vereinsbad, Bahn 5 & 6 |
Lauftraining | ganzjährig | Mi | 17.30-19.00 | Niddakampfbahn Sportplatz Aschenbahn |
Rad-/Triathlontraining | April bis September | Sa | 09.00-10.30 | Vereinsbad |
Triathlontraining | Oktober bis März | Sa | 15.00-16.30 | Schulsporthalle |
Radtraining (nach Vereinbarung) |
November-März | Di | 18.30-19.30 | virtuell |
Probe-/ Kennenlerntraining nach Abstimmung.